Офіційні курси гривні Національного банку України на 10.11.2026: 45 валют і банківські метали, зміна за день, тиждень, місяць і рік, історія за два роки по кожній валюті. Курси НБУ застосовують для обліку й податків; в обмінниках і банках Чернігова курс інший — див. обмінники на карті.
| Валюта | Курс, грн | За день | За тиждень | За місяць | За рік |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Долар США | 45.4123 | +0.20% | -0.26% | +1.25% | +7.91% |
| EUR Євро | 50.8152 | +0.34% | +0.27% | +1.35% | +4.73% |
| PLN Злотий | 11.5861 | +0.53% | +0.46% | +1.13% | +1.56% |
| GBP Фунт стерлінгів | 60.9233 | +0.37% | +0.45% | +2.94% | +10.52% |
| CHF Швейцарський франк | 55.4917 | +0.19% | +0.99% | +3.14% | +6.58% |
| CZK Чеська крона | 2.0869 | +0.29% | +0.22% | +1.59% | +4.70% |
| HUF Форинт | 0.1400 | +0.64% | +1.09% | +2.28% | +11.51% |
| CAD Канадський долар | 32.2334 | +0.06% | -0.92% | +2.56% | +7.97% |
| JPY Єна | 0.2874 | +0.36% | -0.22% | +1.43% | +4.92% |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8055 | +0.17% | -0.41% | +1.72% | +15.15% |
| MDL Молдовський лей | 2.5240 | -0.48% | -0.22% | +0.56% | +2.80% |
| RON Румунський лей | 9.5126 | +0.31% | +0.29% | +1.39% | -0.32% |
| SEK Шведська крона | 4.6205 | +0.65% | +0.31% | +3.16% | +4.67% |
| NOK Норвезька крона | 4.8306 | +0.19% | -1.53% | +3.28% | +16.69% |
| DKK Данська крона | 6.7979 | +0.33% | +0.25% | +1.33% | +4.62% |
| TRY Турецька ліра | 0.9050 | +0.15% | -0.93% | -0.70% | -9.42% |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.3165 | +0.99% | -1.98% | -1.75% | +10.75% |
| AUD Австралійський долар | 31.3306 | +0.57% | -2.06% | +0.67% | +14.29% |
| XAU Золото | 186302.5200 | +1.02% | +1.78% | +0.67% | +10.50% |
| Валюта | Курс за 1 од., грн |
|---|---|
| AED Дирхам ОАЕ | 12.3636 |
| AUD Австралійський долар | 31.3306 |
| AZN Азербайджанський манат | 26.7170 |
| BDT Така | 0.3643 |
| CAD Канадський долар | 32.2334 |
| CHF Швейцарський франк | 55.4917 |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8055 |
| CZK Чеська крона | 2.0869 |
| DKK Данська крона | 6.7979 |
| DZD Алжирський динар | 0.3338 |
| EGP Єгипетський фунт | 0.8395 |
| EUR Євро | 50.8152 |
| GBP Фунт стерлінгів | 60.9233 |
| GEL Ларі | 17.5060 |
| HKD Гонконгівський долар | 5.7912 |
| HUF Форинт | 0.1400 |
| IDR Рупія | 0.0025 |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.3165 |
| INR Індійська рупія | 0.4834 |
| JPY Єна | 0.2874 |
| KRW Вона | 0.0337 |
| KZT Теньге | 0.1012 |
| LBP Ліванський фунт | 0.0005 |
| MDL Молдовський лей | 2.5240 |
| MXN Мексиканське песо | 2.4432 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 11.1884 |
| NOK Норвезька крона | 4.8306 |
| NZD Новозеландський долар | 25.4650 |
| PLN Злотий | 11.5861 |
| RON Румунський лей | 9.5126 |
| RSD Сербський динар | 0.4321 |
| SAR Саудівський ріял | 12.0983 |
| SEK Шведська крона | 4.6205 |
| SGD Сінгапурський долар | 35.4817 |
| THB Бат | 1.3547 |
| TND Туніський динар | 15.0813 |
| TRY Турецька ліра | 0.9050 |
| USD Долар США | 45.4123 |
| VND Донг | 0.0018 |
| XAG Срібло | 2388.1600 |
| XAU Золото | 186302.5200 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.5234 |
| XPD Паладій | 46823.5600 |
| XPT Платина | 70331.6600 |
| ZAR Ренд | 2.7582 |
Джерело: API НБУ (bank.gov.ua), оновлюється щодня о 16:00 на наступний день; таблиця основних валют підтягує актуальний курс при відкритті сторінки. ← Фінанси