Зарплати у Чернігові та області за 3 378 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 19 000 грн, 10% найнижчих — до 8 900 грн, 10% найвищих — від 50 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Опалювач | 8 650 | 10 |
| Кухонний робітник | 8 675 | 12 |
| Службовець на складі (комірник) | 8 700 | 9 |
| Прибиральник територій | 8 700 | 13 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 700 | 21 |
| Двірник | 8 700 | 35 |
| Помічник вихователя | 8 847 | 19 |
| Мийник-прибиральник рухомого складу | 8 850 | 8 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 8 900 | 14 |
| Прибиральник службових приміщень | 8 900 | 49 |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 9 000 | 8 |
| Робітник з благоустрою | 9 000 | 9 |
| Соціальний робітник | 9 000 | 11 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 000 | 25 |
| Вихователь | 9 500 | 9 |
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 9 500 | 10 |
| Оператор котельні | 10 000 | 13 |
| Продавець непродовольчих товарів | 10 000 | 16 |
| Підсобний робітник | 10 000 | 53 |
| Охоронник | 10 500 | 15 |
| Інженер з охорони праці | 11 000 | 10 |
| Бариста | 11 000 | 21 |
| Кондитер | 12 000 | 8 |
| Слюсар-ремонтник | 12 000 | 17 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 12 000 | 41 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси