Тарифи на комунальні послуги для мешканців Чернігова: вода й водовідведення — за розпорядженням міської військової адміністрації (повідомлення КП «Чернігівводоканал»), тепло, гаряча вода та поводження з відходами — зі сторінки міської ради «Діючі тарифи на комунальні, транспортні та інші послуги», електроенергія — за даними НКРЕКП (перевірено 07.11.2026). Тарифи враховують ПДВ або єдиний податок; перевіряйте дату й документ у колонці «підстава» перед розрахунками.
| Послуга | Тариф | Постачальник | Підстава, дата |
|---|---|---|---|
| Централізоване водопостачання | 40,50 грн/м³ з ПДВ | КП «Чернігівводоканал» | 33,75 грн/м³ без ПДВ; з 01.08.2026, розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації від 21.07.2026 № 414; разом з водовідведенням — 77,71 грн/м³ з ПДВ · джерело |
| Централізоване водовідведення | 37,21 грн/м³ з ПДВ | КП «Чернігівводоканал» | 31,01 грн/м³ без ПДВ; те саме розпорядження · джерело |
| Постачання теплової енергії | 1 737,61 грн/Гкал | АТ «Облтеплокомуненерго» | для населення; тариф на опалювальний період 2025–2026 років, як він опублікований на сторінці міськради «Діючі тарифи» · джерело |
| Постачання теплової енергії | 1 598,94 грн/Гкал | КП «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради | для населення; тариф на опалювальний період 2025–2026 років, як він опублікований на сторінці міськради «Діючі тарифи» · джерело |
| Постачання теплової енергії | 1 498,65 грн/Гкал | ПП «Спеціальна енергетична компанія» | для населення; тариф на опалювальний період 2025–2026 років, як він опублікований на сторінці міськради «Діючі тарифи» · джерело |
| Постачання гарячої води | 103,48 грн/м³ (з рушникосушаркою), 95,72 грн/м³ (без) | АТ «Облтеплокомуненерго» | для населення; тариф на опалювальний період 2025–2026 років, як він опублікований на сторінці міськради «Діючі тарифи» · джерело |
| Постачання гарячої води | 88,11 грн/м³ (з рушникосушаркою), 90,08 грн/м³ (без) | КП «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради | для населення; тариф на опалювальний період 2025–2026 років, як він опублікований на сторінці міськради «Діючі тарифи» · джерело |
| Постачання гарячої води | 90,74 грн/м³ (з рушникосушаркою), 77,77 грн/м³ (без) | ПП «Спеціальна енергетична компанія» | для населення; тариф на опалювальний період 2025–2026 років, як він опублікований на сторінці міськради «Діючі тарифи» · джерело |
| Управління побутовими відходами (змішані) | 278,06–485,71 грн/м³ з ПДВ | виконавець послуги за договором | середньозважений тариф: контейнери 3,0 м³ — 278,06; 1,1 м³ — 284,62; 0,75 м³ — 326,88; безконтейнерне обслуговування — 315,68; переносні сміттєзбірники — 485,71 грн/м³ · джерело |
| Управління великогабаритними відходами | 677,57 грн/м³ з ПДВ | виконавець послуги за договором | середньозважений тариф за даними міськради · джерело |
| Електроенергія (побутові споживачі) | 4,32 грн/кВт·год з ПДВ | постачальник за договором (зазначений у рахунку); розподіл — АТ «Чернігівобленерго» | фіксована ціна з 01.06.2024 по 30.04.2027 (постанова КМУ № 483 зі змінами). Для будинків з електроопаленням та негазифікованих будинків без централізованого опалення з 1 жовтня по 30 квітня — 2,64 грн/кВт·год, якщо споживання до 2000 кВт·год на місяць · джерело |
| Природний газ (населення) | ціна постачальника за договором — див. рахунок | постачальник газу за договором; розподіл — Чернігівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» | ціну встановлює постачальник; аварійна газова служба — 104, кол-центр «Газмереж» 0 800 303 104 · джерело |
Тарифів для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) тут немає — вони є на сторінці тарифів міськради. Плата за управління багатоквартирним будинком визначається договором з управителем чи ОСББ конкретного будинку — дивіться у квитанції. Пільги та субсидії — через Пенсійний фонд (після зміни тарифів субсидію перераховують автоматично). Міський контакт-центр — 0 800 50-93-50 (цілодобово, безкоштовно).